Three Phase
Three Phase Transformers
ABW Engineering manufacture Three Phase Transformers ranging from 70VA up to 1MVA.
The table below is a guide to the approximate sizes of Three Phase Transformers up to 24KVA. The majority of our transformers are built using EI laminations; a strip wound E-core format is also available.
| Rating (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Slot Width (mm) | Weight (kg) | Core No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 109 | 72 | 60 | 70 | 58 | 5 | — | E1 |
| 120 | 124 | 86 | 60 | 85 | 58 | 5 | — | E2 |
| 150 | 129 | 92 | 65 | 90 | 61 | 5 | — | E3 |
| 210 | 148 | 105 | 70 | 110 | 64 | 5 | 2.8 | E4 |
| 350 | 168 | 118 | 75 | 130 | 64 | 5 | — | E5 |
| 600 | 197 | 137 | 85 | 160 | 64 | 5 | — | E6 |
| 900 | 228 | 165 | 90 | 190 | 78 | 8 | 8.5 | E7 |
| 1.5K | 268 | 185 | 100 | 230 | 85 | 8 | 12 | E8 |
| 2K | 287 | 205 | 110 | 250 | 88 | 8 | — | E9 |
| 3K | 331 | 233 | 130 | 290 | 102 | 8 | — | E10 |
| 4.5K | 370 | 253 | 140 | 330 | 109 | 8 | 31 | E11 |
| 7K | 419 | 279 | 160 | 380 | 115 | 8 | 45 | E12 |
| 8.5K | 432 | 308 | 160 | 390 | 127 | 8 | 58 | E170/44/44 |
| 11K | 432 | 353 | 160 | 390 | 147 | 11 | 70 | E190/44/44 |
| 14K | 470 | 379 | 180 | 425 | 147 | 11 | 85 | E210/44/44 |
| 20K | 547 | 417 | 210 | 505 | 147 | 11 | 115 | E230/44/44 |
| 24K | 547 | 417 | 230 | 505 | 166 | 11 | 135 | E230/56/44 |
